股利所屬年度 | 股利分配年度 | 現金股利(股/元) | 股票股利(股/元) | 股利合計(元) | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 113 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 113年08月16日 | |
111 | 112 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 112年10月06日 | 112年10月06日 |
110 | 111 | 0.3 | 0.3 | 111年08月05日 | ||
109 | 110 | 0.5 | 0.5 | 110年10月22日 | ||
108 | 109 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 109年10月日16 | 109年10月日16 |
107 | 108 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 108年10月18日 | 108年10月18日 |
106 | 107 | 1.2 | 1.2 | 107年08月31日 | ||
105 | 106 | 0.3 | 0.3 | 106年08月03日 | ||
104 | 105 | 1.5 | 1.5 | 105年09月30日 | ||
103 | 104 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 104年10月08日 | 104年10月08日 |
102 | 103 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 103年10月09日 | 103年10月09日 |
101 | 102 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 102年10月09日 | 102年10月09日 |
100 | 101 | 0.4 | 0.4 | 101年10月12日 | ||
99 | 100 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 100年09月02日 | 100年09月02日 |
98 | 99 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 99年10月29日 | 99年10月29日 |
台中市西屯區文心路二段201號3F
3F., No.201, Sec. 2, Wenxin Rd., Taichung City 407, Taiwan